虽然学费无疑是大学教育中最重要的一笔开支,但在估计大学教育的总体财务承诺时,还需要考虑一些辅助费用。这些页面提供了与乐鱼体育·最新体育赛事资讯、实时赔率分析及在线投注平台教育相关的费用概述
Agnes Scott乐鱼体育APP学费,2025-2026
项 | 成本 |
---|---|
学费 | 52212美元 |
住宿和餐饮 | 13905美元 |
学生活动费 | 340美元 |
取向的费用 | 250美元 |
总计 | 66707美元 |
乐鱼体育APP生其他预计费用
项 | 估计成本 |
---|---|
书籍及用品 | 1000美元 |
美国护照 | 165美元 |
个人开支(不包括差旅费) | 1000美元 |
学生健康保险(目前未投保的学生需要) | 2800美元估计 |
国际学生学杂费,2025-2026
项 | 成本 |
---|---|
学费 | 52212美元 |
住宿和餐饮 | 13905美元 |
学生活动费 | 340美元 |
辅导费用(包括额外的课程天数) | 550美元 |
总计 | 67007美元 |
国际学生的其他估计费用
项 | 估计成本 |
---|---|
书籍及用品 | 1000美元 |
个人支出 | 1500美元 |
国际学生健康保险 | 2550美元 |